

| 型名 | 照度計T-10A (標準受光部) | 照度計T-10MA (ミニ受光部) | 照度計T-10WSA (防水ミニ受光部) | 照度計T-10WLA (防水ミニ受光部) |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 受光部分離型デジタル照度計 (2~30点多点照度測定可) | |||
| 照度計の階級 | JIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠 DIN 5032 Part7 1985年度版 Class-Bに準拠 | JISC 1609-1:2006 特殊形照度測定器に準拠 | ||
| 受光素子 | シリコンフォトセル | |||
| 分光応答度 | 標準分光視感効率からの外れ(f1') 6%以下 | |||
| 斜入射光特性(f2) | 3%以下 | 10%以下 | ||
| 測定レンジ | オートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ) | |||
| 測定機能 | NORM : 照度(lx) : 照度差(lx)・照度比(%) Σ : 積算照度(lx・h)・積算時間(h) 時間平均照度(lx) | |||
| 測定範囲 | 0.01~299,900 lx | 1.00~299,900 lx | ||
| 積算照度: 0.01~999,900×103lx・h 0.001~9999h | ||||
| 補正機能 | 補正係数(C.C.F)による設定 : 測定値×0.500~2.000 | |||
| 直線性 | 指示値の±2%±1digit | |||
| 温度特性 | 指示値の±3%(メーカー試験条件による) | |||
| 湿度特性 | 指示値の±3%(メーカー試験条件による) | |||
| デジタル信号入出力 | USB | |||
| アナログ信号出力 | 1mV/1digit、最大飽和電圧3V、出力インピーダンス10kΩ、90%応答時間 28mS | |||
| 表示 | LCD有効桁数3桁(一部4桁) バックライト照明付(自動照明) | |||
| 使用温湿度範囲 | -10~40℃ 相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと | 5~40℃ 相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと | ||
| 保管温湿度範囲 | -20~55℃ 相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと | 0~55℃ 相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと | ||
| 電源 | 単3形電池2本/専用ACアダプタ(別売付属品) | |||
| 電池寿命 | 72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において) | |||
| 大きさ・質量 | 69(幅)×174(高さ)×35(奥行) | |||
| コード長さ | - | 1m | WSA:5m WLA:10m | |
| 質量(電池別) | 200g | 205g | WSA:260g(受光部のみ120g) WLA:340g(受光部のみ200g) | |
| 標準付属品 | 電池ケース、キャップ、ストラップ | 電池、ケース、ミニキャップ、ストラップ | ||
信和 OPPボードン袋 ハイパーボードン #20 No.10 4穴 無地 1ケース10000枚入り
YKKAP窓まわり 面格子 キューブシェード 口の字[グリッド格子] アルミ色:[幅405mm×高732mm]
【送料無料・メーカー直送】 KGY スタイルポスト SG-2L

| レストラン・カフェ | 平日 | 土・日・祝 |
| 1F FOOD FOOD | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 |
| 上記以外 | 11:00~ | 11:00~ |
※クローズ時間は店舗により異なります※1F スターバックス コーヒー、タリーズコーヒーは8:00オープン※1F クリスピー・クリーム・ドーナツは10:00オープン※2F カフェ・カイラは平日9:00/土日祝8:00オープン※2F Café CHEZ MADUは10:00オープン※2F ニューヨーク・キッチンは平日11:00/土日祝10:30オープン※2F KUA`AINAは平日11:00/土日祝10:00オープン※3F HONOLULU COFFEEは10:00オープン※4F オールド・オウルは平日16:00/土日祝 12:00オープン※4F トルセドールは平日17:00/土日祝 15:00オープン
※公共交通機関の状況などに応じて、営業時間や営業店舗の変更、または臨時休業の可能性があります